您现在的位置:首页 > 市场信息 > 水产品
赤壁水产品报价信息 2010-6-4
发布日期:2010年6月4日 信息来源:赤壁市农广校 点击量:83

品种

产地/规格

最高价 最低价 均价
白鱼 1000<条重≤2000 20.00 18.00 19.00
白鱼 200<条重≤500 11.00 9.00 10.00
白鱼 500<条重≤1000 15.00 13.00 14.00
白鱼 条重>4000以上 36.00 34.00 35.00
鳊鱼 条重<500 10.00 9.00 9.50
鳊鱼 条重≥500 12.00 11.00 11.50
草鱼 1000≤条重<1500 8.40 8.20 8.30
草鱼 3500以上 10.80 10.60 10.70
草鱼 500≤条重<1000 8.00 7.80 7.90
草鱼 条重≥1500 9.00 8.80 8.90
革胡子鲶(八须) 条重<500 5.00 4.60 4.80
革胡子鲶(八须) 条重≥500 6.00 5.60 5.80
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 36.00 34.00 35.00
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 44.00 42.00 43.00
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 38.00 36.00 37.00
黑鱼(乌鳢) 条重<750 16.00 15.00 15.50
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 18.00 17.00 17.50
红尾鱼 250<条重≤50 11.00 9.00 10.00
红尾鱼 500<条重≤1000 15.00 13.00 14.00
花鲢 1000≤条重<1500 8.40 8.20 8.30
花鲢 2000≤条重<2500 10.80 10.60 10.70
花鲢 500≤条重<1000 7.80 7.60 7.70
花鲢 条重≥1500 8.80 8.60 8.70
黄颡鱼 50≤条重<150 30.00 28.00 29.00
黄颡鱼 条重≤50 26.00 23.00 24.50
黄颡鱼 条重≥150 32.00 30.00 31.00
黄鳝(鳝鱼) 50≤条重<150 38.00 37.00 37.50
黄鳝(鳝鱼) 条重≥150 40.00 38.00 39.00
更多>> 
油豆角的大棚
荞麦栽培技术
·“双低”油菜
·赤壁市车埠镇
·春季养鸭的要
·五月份蔬菜田
测土配肥 更多>>
·作物营养特性与营养失衡症状
·了解肥料 科学种田
·测土配方施肥技术问答
·赤壁市冬小麦测土配方施肥应用效果
·作物经济产量养分吸收量表
病虫防治 更多>>
·第四(2)代稻飞虱发生趋势预报
·第二代稻纵卷叶螟发生趋势预报
·中稻叶瘟发生趋势预报
·第三代二化螟发生趋势预报
·第四代稻纵卷叶螟发生趋势预报
能源建设 更多>>
·市农业局举办农村沼气生产技术培训
·市农村能源办公室使用预制构件建沼
·赤壁市巩固退耕还林成果农村能源建
·赤壁审计规范亚行贷款农村能源建设
·赤壁市召开血防能源工作会议
品种推荐 更多>>
·优质稻主导品种及栽培技术要点
·中双11号油菜含油量高达49%
·高产高抗油菜品种— “中双10号
·油菜“中油杂2号”
·双低超高产高含油量多抗油菜新品种
农科研究 更多>>
·赤壁市农民工就业形势现状及建议
·10月上旬原粮价格
·10月上旬成品粮价格
·10月上旬生产资料价格
·10月上旬经养产品价格